2023-01-08
亿能电力(837046)龙虎榜数据(05-17)
来源:东方财富Choice数据 时间:2023-05-17 16:43:38
(相关资料图)
北交所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,亿能电力因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亿能电力当日收报5.94元,涨跌幅16.24%,换手率24.62%,成交额2900.22万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券无锡清扬路营业部 | 89.97 | 0 | 89.97 |
2 | 兴业证券福州乌山西路营业部 | 89.48 | 0 | 89.48 |
3 | 平安证券浙江分公司 | 68.8 | 0 | 68.8 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 66.22 | 6.7 | 59.52 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 66.11 | 1.93 | 64.18 |
合计 | - | 380.58 | 8.63 | 371.95 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券无锡湖滨路营业部 | 0 | 483.04 | -483.04 |
2 | 东北证券重庆铜梁营业部 | 0 | 133.4 | -133.4 |
3 | 英大证券深圳深南中路营业部 | 0 | 130.4 | -130.4 |
4 | 申万宏源证券镇江解放路营业部 | 0 | 99.11 | -99.11 |
5 | 恒泰证券上海龙华东路营业部 | 1.09 | 89.13 | -88.04 |
合计 | - | 1.09 | 935.08 | -933.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
全球聚焦:永城市委书记曾凯深入高庄镇苗桥镇调研指导工作
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭