2023-07-08
主力资金动向 31亿元潜入电子业
来源:证券时报网 时间:2023-07-11 17:16:26
【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.21%,整体换手率1.63%,成交量较前一个交易日变动5.17%,主力资金净流量30.80亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅0.04%,整体换手率1.37%,成交量较前一个交易日变动-6.80%,主力资金净流量-24.02亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 44.38 | 5.17 | 1.63 | 2.21 | 30.80 |
汽车 | 51.24 | 29.37 | 2.61 | 3.18 | 18.64 |
计算机 | 42.55 | 10.81 | 2.46 | 0.93 | 13.59 |
国防军工 | 15.04 | 17.52 | 1.48 | 1.11 | 1.01 |
综合 | 1.59 | -12.31 | 0.83 | 0.46 | 0.08 |
建筑材料 | 7.44 | 33.32 | 1.12 | 0.70 | 0.04 |
银行 | 15.31 | 15.23 | 0.12 | 0.67 | -0.01 |
家用电器 | 9.43 | -13.37 | 1.33 | 0.83 | -0.14 |
非银金融 | 14.80 | -6.18 | 0.36 | 0.63 | -0.68 |
纺织服饰 | 6.31 | 13.55 | 0.94 | 0.65 | -0.89 |
钢铁 | 6.63 | 0.31 | 0.35 | 0.44 | -1.10 |
美容护理 | 1.22 | -6.87 | 1.14 | 0.25 | -1.23 |
石油石化 | 5.65 | -12.32 | 0.16 | 0.29 | -1.80 |
通信 | 19.49 | 3.91 | 1.69 | 1.23 | -2.11 |
环保 | 6.29 | -3.21 | 0.75 | 0.56 | -2.12 |
机械设备 | 37.63 | -2.64 | 1.50 | 1.34 | -2.45 |
交通运输 | 13.30 | -11.35 | 0.34 | 0.04 | -2.57 |
食品饮料 | 5.71 | -11.46 | 0.67 | 0.20 | -2.86 |
轻工制造 | 7.10 | -15.31 | 0.94 | 0.23 | -2.90 |
社会服务 | 6.99 | -15.16 | 1.78 | -0.06 | -3.24 |
建筑装饰 | 19.55 | 4.32 | 0.78 | 0.04 | -5.25 |
商贸零售 | 10.34 | -7.88 | 0.83 | -0.05 | -5.47 |
农林牧渔 | 10.41 | -31.37 | 1.16 | -0.03 | -5.97 |
医药生物 | 18.93 | -7.82 | 0.73 | 0.64 | -6.14 |
房地产 | 32.57 | 6.68 | 1.41 | -0.04 | -7.26 |
有色金属 | 26.35 | -13.16 | 1.23 | 0.75 | -7.31 |
煤炭 | 7.07 | -0.38 | 0.57 | -0.86 | -7.71 |
基础化工 | 23.67 | -2.76 | 0.98 | 0.81 | -7.87 |
传媒 | 32.55 | -1.77 | 2.35 | -0.83 | -15.21 |
公用事业 | 30.33 | -17.97 | 0.87 | -0.53 | -15.59 |
电力设备 | 33.20 | -6.80 | 1.37 | 0.04 | -24.02 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭