环球实时:休斯敦世乒赛第一美少女出局,2个哥哥和爸爸都是乒乓球爱好者
2023-07-04
金融界7月4日消息 国家统计局显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年6月下旬与6月中旬相比,19种产品价格上涨,25种下降,6种持平。其中生猪外三元价格下降3.5%,烧碱价格下降7.6%,液化天然气涨价4.3%。
2023年6月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
(资料图)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3705.0 | -37.9 | -1.0 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 3905.9 | -28.0 | -0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4061.0 | -16.7 | -0.4 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3885.5 | -18.9 | -0.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4674.6 | -2.1 | 0.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4017.1 | -26.7 | -0.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 68698.0 | 483.8 | 0.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 18582.0 | -19.7 | -0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 15275.0 | 108.3 | 0.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 20332.0 | -3.0 | 0.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 160.2 | 0.1 | 0.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 761.2 | -62.4 | -7.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1977.5 | 43.6 | 2.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6126.2 | -29.0 | -0.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7270.8 | -217.5 | -2.9 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8034.7 | 63.9 | 0.8 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7039.2 | 18.6 | 0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5673.7 | 2.3 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 9980.6 | -122.2 | -1.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7316.7 | -45.8 | -0.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4182.0 | 172.2 | 4.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3751.4 | -18.7 | -0.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9106.6 | -44.0 | -0.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8802.0 | -39.9 | -0.5 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7354.5 | -133.5 | -1.8 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8311.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1090.8 | -11.7 | -1.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 630.6 | 30.8 | 5.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 727.6 | 37.8 | 5.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 826.4 | 36.7 | 4.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 871.6 | 38.6 | 4.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1675.0 | 58.3 | 3.6 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1812.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 383.9 | -7.2 | -1.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 332.1 | -10.1 | -3.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1966.8 | -58.9 | -2.9 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3881.2 | 29.9 | 0.8 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2771.7 | 15.4 | 0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2748.6 | 53.2 | 2.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16847.3 | -313.5 | -1.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.8 | -0.5 | -3.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5078.4 | 84.0 | 1.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3971.7 | 121.8 | 3.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2144.6 | 25.5 | 1.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3091.7 | -20.8 | -0.7 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25666.7 | 1333.4 | 5.5 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11709.7 | -36.1 | -0.3 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5417.7 | -15.8 | -0.3 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2763.6 | -27.7 | -1.0 |
注:上期为2023年6月中旬。 |
标签:
X 关闭
X 关闭